Cotações de Cacau 5b13k
Categorias 503f2m

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 462b5n
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9858 | +309 |
Setembro/25 | 9239 | +170 |
Dezembro/25 | 8546 | +85 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 2558
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 795,00 | -2,45 |
Espírito Santo / saca | 3.180,00 | -2,45 |
Pará / Kg | 49,00 | -3,92 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Cacau 3b4f4b
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |