Cotações de Ovos 8m49
Categorias 503f2m

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 6xh14
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
11/06/2025 | Branco | 169,73 | 0,00 |
11/06/2025 | Vermelho | 191,14 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Ovos Extras - Ceasas 6x5835
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 203,52 | +6,29 |
Vermelho - Extra | 226,78 | +0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor 2u4q
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 203,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 172,80 | 0,00 |
Goiás | 165,00 | +1,85 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 161,08 | 0,00 |
Rondônia | 200,00 | -11,11 |
São Paulo | 162,50 | +3,17 |
Semana Referente de: | 02/06/25 a 06/06/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |