Cotações de Boi Gordo 66t1y

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 4v2l1o

Fonte: Cepea/Esalq
Data à vista R$ Variação (%)
11/06/2025 314,20 0,64%
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo 6j5v5j

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
11/06/2025 317,82 0,65%
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 38435z

Fonte: B3
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Junho/2025 318,40 0,22
Julho/2025 327,85 0,26
Agosto/2025 331,15 0,27
Setembro/2025 334,30 0,69
Outubro/2025 343,40 0,70
Novembro/2025 345,00 0,58
Dezembro/2025 346,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
11/06/2025 2.937,25 -0,77%
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Mercado Físico - Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria 725v3g

Fonte: Scot Consultoria
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 308,50 312,00 279,00
SP Araçatuba 308,50 312,00 279,00
MG Triângulo 291,50 295,00 262,00
MG B.Horizonte 291,50 295,00 267,00
MG Norte 286,50 290,00 267,00
MG Sul 280,00 283,00 262,00
GO Goiânia 286,50 290,00 272,00
GO Reg. Sul 286,50 290,00 272,00
MS Dourados 306,50 310,00 284,50
MS C. Grande 306,50 310,00 284,50
MS Três Lagoas 306,50 310,00 284,50
RS Oeste (kg) 10,80 10,90 9,90
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 9,80
BA Sul 274,00 277,00 247,00
BA Oeste 277,00 280,00 247,00
MT Norte 308,50 312,00 282,00
MT Sudoeste 306,50 310,00 282,00
MT Cuiabá* 308,50 312,00 282,00
MT Sudeste 306,50 310,00 279,00
PR Noroeste 306,50 310,00 279,00
SC 308,50 312,00 282,00
MA Oeste 277,00 280,00 247,00
Alagoas 286,50 290,00 277,00
PA Marabá 282,00 285,00 252,00
PA Redenção 277,00 280,00 247,00
PA Paragominas 296,50 300,00 267,00
RO Sudeste 267,00 270,00 247,00
TO Sul 282,00 285,00 257,00
TO Norte 282,00 285,00 252,00
Acre 247,00 250,00 232,50
ES 277,00 280,00 257,00
RJ 293,50 297,00 264,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias 4c5z31

Atualizado em: 10/06/2025
Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@) i36w

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.062,31 10,83 12,94
MG 3.808,75 10,16 12,97
GO 4.000,00 10,67 13,70
MS 4.300,00 11,47 13,84
BA 3.770,00 10,05 13,35
MT 4.299,69 11,47 13,77
PR 4.202,08 11,21 13,47
PA 3.646,46 9,72 12,55
RO 3.700,00 9,87 13,70
TO 3.899,25 10,40 13,45
AC 3.248,00 8,66 12,99
MA 3.597,19 9,59 12,62
RJ 3.708,33 9,89 12,36
Atualizado em: 11/06/2025
Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@) 2js2r

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.428,45 11,43 10,92
MG 3.307,00 11,02 11,26
GO 3.495,75 11,65 11,97
MS 3.697,33 12,32 11,90
BA 3.020,00 10,07 10,69
MT 3.533,50 11,78 11,32
PR 3.604,00 12,01 11,55
PA 3.127,78 10,43 10,76
RO 2.970,00 9,90 11,00
TO 3.246,60 10,82 11,20
AC 2.600,00 8,67 10,40
MA 2.900,00 9,67 10,18
RJ 3.133,33 10,44 10,44
Atualizado em: 11/06/2025
Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@) 5k6634

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.972,52 12,39 9,47
MG 2.795,20 11,65 9,52
GO 3.054,96 12,73 10,46
MS 3.097,20 12,91 9,97
BA 2.770,00 11,54 9,81
MT 3.161,40 13,17 10,12
PR 3.090,00 12,88 9,90
PA 2.647,80 11,03 9,11
RO 2.625,20 10,94 9,72
TO 2.812,69 11,72 9,70
AC 2.100,00 8,75 8,40
MA 2.404,20 10,02 8,44
RJ 2.680,00 11,17 8,93
Atualizado em: 11/06/2025
Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@) 6r5p24

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.575,17 13,21 8,20
MG 2.465,46 12,64 8,39
GO 2.608,31 13,38 8,93
MS 2.637,18 13,52 8,49
BA 2.255,50 11,57 7,98
MT 2.600,00 13,33 8,33
PR 2.600,81 13,34 8,34
PA 2.225,15 11,41 7,66
RO 2.328,75 11,94 8,63
TO 2.375,96 12,18 8,19
AC 1.750,00 8,97 7,00
MA 2.052,50 10,53 7,20
RJ 2.242,50 11,50 7,48
Atualizado em: 11/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@) 2v3p6g

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.452,97 10,01 11,00
MG 3.237,44 9,38 11,02
GO 3.400,00 9,86 11,64
MS 3.655,00 10,59 11,77
RS* 3.623,33 10,50 11,08
SC* 3.987,50 11,56 12,74
BA 3.204,50 9,29 11,34
MT 3.654,73 10,59 11,70
PR 3.571,77 10,35 11,45
PA 3.099,49 8,98 10,66
RO 3.145,00 9,12 11,65
TO 3.314,36 9,61 11,43
AC 2.760,80 8,00 11,04
MA 3.057,61 8,86 10,73
RJ 3.152,08 9,14 10,51

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) 404j38

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.914,00 11,43 9,28
MG 2.810,00 11,02 9,57
GO 2.971,00 11,65 10,17
MS 3.142,00 12,32 10,11
RS* 3.151,80 12,36 9,64
SC* 3.445,00 13,51 11,01
BA 2.566,00 10,06 9,08
MT 3.003,00 11,78 9,62
PR 3.063,00 12,01 9,82
PA 2.658,61 10,43 9,15
RO 2.524,00 9,90 9,35
TO 2.759,00 10,82 9,51
AC 2.150,00 8,43 8,60
MA 2.464,00 9,66 8,65
RJ 2.663,00 10,44 8,88

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 11/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@) 6t624u

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.526,64 12,33 8,05
MG 2.375,92 11,59 8,09
GO 2.580,00 12,59 8,84
MS 2.610,00 12,73 8,40
RS* 2.701,20 13,18 8,26
SC* 2.900,00 14,15 9,27
BA 2.200,00 10,73 7,79
MT 2.680,00 13,07 8,58
PR 2.626,50 12,81 8,42
PA 2.250,63 10,98 7,74
RO 2.231,42 10,88 8,26
TO 2.360,00 11,51 8,14
AC 1.805,00 8,80 7,22
MA 2.043,57 9,97 7,17
RJ 2.272,00 11,08 7,57

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@) 1c1g2q

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.188,90 12,16 6,97
MG 2.095,64 11,64 7,13
GO 2.217,06 12,32 7,59
MS 2.241,61 12,45 7,22
RS* 2.268,04 12,60 6,94
SC* 2.586,68 14,37 8,26
BA 1.917,18 10,65 6,79
MT 2.300,00 12,78 7,37
PR 2.255,00 12,53 7,23
PA 1.891,38 10,51 6,51
RO 1.979,44 11,00 7,33
TO 2.030,00 11,28 7,00
AC 1.550,00 8,61 6,20
MA 1.760,00 9,78 6,18
RJ 1.950,00 10,83 6,50

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) 6c3k23

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.973,49 9,01 9,47
MG 2.912,96 8,83 9,92
GO 3.026,58 9,17 10,36
MS 3.048,20 9,24 9,81
BA 2.838,00 8,60 10,05
MT 3.128,40 9,48 10,02
PR 3.306,60 10,02 10,60
PA 2.667,26 8,08 9,18
RO 2.739,55 8,30 10,15
TO 2.722,08 8,25 9,39
AC 2.250,00 6,82 9,00
MA 2.603,33 7,89 9,13
RJ 2.970,00 9,00 9,90
Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@) 6lx4p

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.701,04 10,00 8,60
MG 2.634,57 9,76 8,97
GO 2.485,25 9,20 8,51
MS 2.818,73 10,44 9,07
BA 2.574,00 9,53 9,11
MT 2.716,20 10,06 8,70
PR 2.900,00 10,74 9,29
PA 2.290,16 8,48 7,88
RO 2.353,05 8,72 8,72
TO 2.301,80 8,53 7,94
AC 1.860,00 6,89 7,44
MA 2.205,00 8,17 7,74
RJ 2.640,00 9,78 8,80
Atualizado em: 11/06/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha 21z4j

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 257,05 +0,41 46,43
Goiás 294,45 +0,13 53,19
Mato Grosso 302,21 +0,17 54,59
Mato Grosso do Sul 302,11 +1,00 54,57
Minas Gerais 282,79 +1,06 51,08
Pará 267,72 -0,65 48,36
Rondônia 258,66 +1,01 46,72
São Paulo 296,56 +0,67 53,57
Tocantins 257,83 -0,42 46,57
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca 6n114l

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,99 +0,33 44,80
Goiás 281,06 +0,05 50,77
Mato Grosso 288,00 +0,18 52,02
Mato Grosso do Sul 291,92 +1,38 52,73
Minas Gerais 266,19 -0,40 48,08
Pará 262,01 +0,43 47,33
Rondônia 246,79 +1,22 44,58
São Paulo 283,61 -2,52 51,23
Tocantins 242,22 +0,26 43,75
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 6c733h

Fonte: AgroBrazil
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 319,79 +2,08 57,74
MS 316,82 +1,35 57,20
GO 289,86 0,00 52,33
MT 320,96 +0,83 57,95
MG 301,27 0,00 54,39
PA 290,93 -0,56 52,53
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 5g3j3b

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,03 10,08 9,53 9,59
Minas Gerais 10,32 10,14 10,40 9,51
Mato Grosso do Sul 11,11 10,88 10,30 9,67
Mato Grosso 10,68 10,23 9,35 8,84
Goiás 11,06 10,99 10,24 9,50
Tocantins 10,63 10,28 9,70 9,00
Pará 10,14 9,80 9,25 8,58
Paraná 11,80 11,42 10,77 9,99
Rio Grande do Sul 9,81 9,48 8,95 8,30
Rondônia 9,99 9,66 9,12 8,46
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 11/06/2025
Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho 66a6s

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,53 13,60 12,18 11,61
Minas Gerais 13,28 13,36 12,10 11,15
Mato Grosso do Sul 13,41 12,30 11,86 11,61
Mato Grosso 14,52 14,04 13,34 12,46
Goiás 13,90 12,85 12,99 11,24
Tocantins 13,11 12,68 11,96 11,10
Pará 12,50 12,09 11,41 10,58
Paraná 14,56 14,79 13,28 12,32
Rio Grande do Sul 12,09 11,70 11,03 10,23
Rondônia 12,32 11,50 11,30 10,43
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 11/06/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi f354y

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 281,87 +1,47 50,92
Goiás 298,83 +0,30 53,98
Mato Grosso 318,51 +0,16 57,53
Mato Grosso do Sul 314,04 +0,65 56,73
Minas Gerais 298,35 -0,05 53,89
Pará 290,91 -0,43 52,55
Rondônia 275,29 +0,72 49,73
São Paulo 314,23 +1,00 56,76
Tocantins 286,43 +0,19 51,74
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@) 2t2v4k

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.184,57 10,40 6,96
MG 2.183,78 10,40 7,43
GO 2.159,13 10,28 7,39
MS 2.280,00 10,86 7,34
BA 2.093,00 9,97 7,41
MT 2.142,70 10,20 6,86
PR 2.268,97 10,80 7,27
PA 1.744,09 8,31 6,00
RO 1.869,35 8,90 6,92
TO 1.908,72 9,09 6,58
AC 1.450,00 6,90 5,80
MA 1.740,00 8,29 6,11
RJ 2.060,00 9,81 6,87
Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@) pz1v

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.893,36 10,52 6,03
MG 1.880,00 10,44 6,40
GO 1.919,60 10,66 6,57
MS 1.959,50 10,89 6,31
BA 1.806,00 10,03 6,39
MT 1.870,80 10,39 5,99
PR 2.019,60 11,22 6,47
PA 1.547,76 8,60 5,32
RO 1.646,53 9,15 6,10
TO 1.663,80 9,24 5,74
AC 1.300,00 7,22 5,20
MA 1.506,47 8,37 5,29
RJ 1.788,00 9,93 5,96
Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) 5l2a36

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.527,47 8,02 8,05
MG 2.476,02 7,86 8,43
GO 2.572,59 8,17 8,81
MS 2.590,97 8,23 8,34
RS* 2.812,70 8,93 8,60
SC* 3.270,30 10,38 10,45
BA 2.412,30 7,66 8,54
MT 2.659,14 8,44 8,52
PR 2.810,61 8,92 9,01
PA 2.267,17 7,20 7,80
RO 2.328,62 7,39 8,62
TO 2.313,77 7,35 7,98
AC 1.912,50 6,07 7,65
MA 2.212,83 7,02 7,76
RJ 2.524,50 8,01 8,42

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) 363036

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.295,88 9,00 7,31
MG 2.239,38 8,78 7,62
GO 2.112,46 8,28 7,23
MS 2.395,92 9,40 7,71
RS* 2.577,13 10,11 7,88
SC* 2.886,30 11,32 9,22
BA 2.187,90 8,58 7,74
MT 2.308,77 9,05 7,39
PR 2.465,00 9,67 7,90
PA 1.946,63 7,63 6,70
RO 2.000,09 7,84 7,41
TO 1.956,53 7,67 6,75
AC 1.581,00 6,20 6,32
MA 1.874,25 7,35 6,58
RJ 2.244,00 8,80 7,48

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) 363bu

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.856,88 9,52 5,91
MG 1.856,21 9,52 6,32
GO 1.835,26 9,41 6,29
MS 1.938,00 9,94 6,24
RS* 2.156,64 11,06 6,60
SC* 2.467,50 12,65 7,88
BA 1.779,05 9,12 6,30
MT 1.821,30 9,34 5,83
PR 1.928,62 9,89 6,18
PA 1.482,48 7,60 5,10
RO 1.588,95 8,15 5,88
TO 1.622,41 8,32 5,59
AC 1.232,50 6,32 4,93
MA 1.479,00 7,58 5,19
RJ 1.751,00 8,98 5,84

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) 5y4f3m

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.609,36 9,75 5,13
MG 1.598,00 9,68 5,44
GO 1.631,66 9,89 5,59
MS 1.665,58 10,09 5,36
RS* 1.890,00 11,45 5,78
SC* 2.179,80 13,21 6,96
BA 1.535,10 9,30 5,43
MT 1.590,18 9,64 5,09
PR 1.716,66 10,40 5,50
PA 1.315,59 7,97 4,53
RO 1.399,55 8,48 5,18
TO 1.414,23 8,57 4,88
AC 1.105,00 6,70 4,42
MA 1.280,50 7,76 4,49
RJ 1.519,80 9,21 5,07

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 11/06/2025
Couro à vista

Couro à vista 4w2a2e

Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,65 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,75 0,00
Atualizado em: 12/06/2025
Sebo a prazo

Sebo a prazo 111d2l

Fonte: Scot Consultoria
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,80 0,00
Rio Grande do Sul 5,95 0,00
Atualizado em: 12/06/2025
Carcaça - Atacado (SP)

Carcaça - Atacado (SP) c2a3w

Fonte: Scot Consultoria
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 21,40
Boi casado inteiro 20,15
Vaca casada 19,00
Atualizado em: 12/06/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA 58335i

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 305,70 +0,07
Barra do Garças 296,92 +0,06
Cuiabá 305,70 +0,07
Juara 294,03 -0,62
Matupá 304,50 +0,16
Rondonópolis 299,92 +0,06
Sinop 303,92 +0,39
Vila Rica 295,75 +0,42
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025