Cotações de Feijão 444d33
Categorias 503f2m

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA 4x53f
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 253,00 | -0,32 |
Itapeva | 279,62 | +1,37 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | 235,36 | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 251,88 | 0,00 |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 243,76 | +0,78 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 2z1r5k
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 214,36 | -0,58 |
Centro/Noroeste Goiano | 207,96 | +4,37 |
Curitiba | 202,10 | -0,29 |
Itapeva | 206,86 | -0,41 |
Leste Goiano | 194,57 | +2,68 |
Lucas do Rio Verde | 196,36 | +0,93 |
Metade Sul do Paraná | 186,14 | -1,25 |
Noroeste de Minas | 198,75 | -1,21 |
São Paulo | 219,40 | 0,00 |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,50 | -2,30 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 3w33d
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 145,48 | +1,34 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 139,16 | -0,44 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 5h5361
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 194,18 | +0,16 |
Feijão preto tipo 1 | 132,63 | -0,06 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 266r25
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8 2w1j1l
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 g46x
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 413i56
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 6j54a
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão Preto 236b58
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |