Cotações de Milho 52wg
Categorias 503f2m

Indicador do Milho Esalq/B3 142f6k
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 126g1t
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,10 | -0,99 |
Setembro/2025 | 63,83 | -1,25 |
Novembro/2025 | 67,70 | -0,19 |
Janeiro/2026 | 71,58 | -0,45 |
Março/2026 | 74,50 | -0,67 |
Maio/2026 | 72,00 | 2,11 |
Julho/2026 | 69,30 | -1,20 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 1q96 Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 5n13y
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3850 | +1,50 | +0,34 |
Setembro/25 | 4,2625 | +1,00 | +0,24 |
Dezembro/25 | 4,4050 | +0,75 | +0,17 |
Março/26 | 4,5575 | +0,50 | +0,11 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 4b5372
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 63,00 | -1,56 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 52,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 40,80 | -0,85 |
Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 60,00 | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 63,00 | +3,28 |
Campinas/SP | 69,00 | +4,55 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | +1,54 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS 3yg56
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 54,50 | +0,93 |
Dourados | 55,00 | 0,00 |
Maracaju | 55,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,00 | -3,64 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 594es
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +1,62 |
Canarana | 40,65 | +3,57 |
Lucas do Rio Verde | 39,65 | -0,88 |
Primavera do Leste | 46,60 | +1,30 |
Rondonópolis | 53,20 | +1,33 |
Sapezal | 43,35 | +0,81 |
Tangará da Serra | 45,25 | +0,56 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |