Cotações de Soja g284d
Categorias 503f2m

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 2x4v1k
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 55h1i
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 145b6u
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,4225 | -8,25 | -0,79 |
Agosto/25 | 10,4100 | -4,50 | -0,43 |
Setembro/25 | 10,2025 | -1,00 | -0,10 |
Novembro/25 | 10,2725 | -2,00 | -0,19 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 3v492j
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 3ntl
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,15 | -0,64 |
Agosto/2025 | 23,05 | -0,73 |
Setembro/2025 | 22,52 | -0,15 |
Novembro/2025 | 22,69 | 0,31 |
Janeiro/2026 | 23,02 | -0,01 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Soja - Mercado Físico 3q555f
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | -0,84 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | -0,84 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | -1,56 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,30 | +0,74 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | -0,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | -0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | -0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,75 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | -0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 137,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 722l5
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,50 | +0,30 | +0,10 |
Agosto/25 | 298,30 | +0,50 | +0,17 |
Setembro/25 | 300,70 | +0,40 | +0,13 |
Outubro/25 | 301,80 | +0,30 | +0,10 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 4e4k51
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Farelo de Soja 4y5n2u
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.620,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 61u34
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4761 | -0,41 | -0,85 |
Agosto/25 | 0,4781 | -0,38 | -0,79 |
Setembro/25 | 0,4791 | -0,35 | -0,73 |
Outubro/25 | 0,4794 | -0,33 | -0,68 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 553k5h
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 6k3u62
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | -0,84 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 0,00 |
Dourados | 119,00 | -0,83 |
Maracaju | 118,00 | -0,84 |
Ponta Porã | 119,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,50 | -0,84 |
Sonora | 116,00 | 0,00 |
Maringá | 127,00 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Soja Disponível - IMEA 67np
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,40 | -0,26 |
Campo Verde | 114,40 | -0,17 |
Canarana | 106,70 | -1,57 |
Diamantino | 109,00 | +0,46 |
Lucas do Rio Verde | 108,80 | +0,74 |
Primavera do Leste | 115,00 | -0,17 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Sorriso | 108,30 | +0,74 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |