Cotações de Trigo 3e583l
Categorias 503f2m

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 4r6rm
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | Paraná | 1.516,12 | 0,25% |
11/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.346,02 | -1,12% |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 3y4w2o
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,2650 | -7,75 | -1,45 |
Setembro/25 | 5,4175 | -7,25 | -1,32 |
Dezembro/25 | 5,6350 | -7,00 | -1,23 |
Março/26 | 5,8275 | -7,25 | -1,23 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico 2sm53
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | +3,45 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 2y6o4g
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
11/06/2025 | 79,38 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS 1w94k
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 3n725w
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 11/06/2025 |