Cotações 5yl5f
Categorias 503f2m

Algodão i481b
Algodão em pluma 2x1b5j
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Sorriso/MT (Sindicato) | 138,77 | -0,01 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 136,33 | +0,24 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Amendoim g613o
Amendoim - Ceasas k221j
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 250,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 10,44 | +9,89 |
Sem pele / Kg | 9,80 | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Arroz 6h2t55
Arroz - Mercado Físico 364i1p
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 69,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 65,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,80 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 5,95 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Cacau 6h2510
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1c3y6r
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9858 | +309 |
Setembro/25 | 9239 | +170 |
Dezembro/25 | 8546 | +85 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Café 5o5213
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5c52v
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 347,80 | 2.553,39 | -2,85 |
Setembro/25 | 345,30 | 2.535,03 | -3,30 |
Dezembro/25 | 340,10 | 2.496,86 | -3,35 |
Dólar: 5,55 | |||
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão 541l45
Feijão Preto 3l1o1g
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |
Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
---|---|---|
Frango Granja | 5,50 | 0,00 |
Frango Atacado | 6,80 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Frutas 5y5t6z
Uva - Ceasas 6m4m5q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 8,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,65 | +1,37 |
Itália A | 10,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Laranja 6p6u5q
Laranja - Ceasas 6d566v
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,67 | -1,48 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Látex mh39
Borracha Natural 243b2b
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 164z25
Tomate - Ceasas 5og3q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,02 | -11,47 |
Débora 3A | 4,90 | -11,07 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Leite 1e1y3p
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) xk1k
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 1r2z4w
Mandioca - Ceasas 55102q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | +2,60 |
Miuda | 0,76 | -7,32 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Mercado Financeiro qm1o
Taxa Selic 3s622n
Fonte: Banco Central do BrasilTipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,75% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Milho 724x2j
Milho Disponível - IMEA 6p184l
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 47,00 | +1,62 |
Canarana | 40,65 | +3,57 |
Lucas do Rio Verde | 39,65 | -0,88 |
Primavera do Leste | 46,60 | +1,30 |
Rondonópolis | 53,20 | +1,33 |
Sapezal | 43,35 | +0,81 |
Tangará da Serra | 45,25 | +0,56 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Ovos 5i143n
Ovos Extras - Ceasas 4w1p2y
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 203,52 | +6,29 |
Vermelho - Extra | 226,78 | +0,88 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Silvicultura 2p2631
Preço Médio Resina Pinus 714b54
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 2a2s3o
Farelo de Soja 3h2i6l
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.620,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Sorgo 2p6g44
Sorgo - Mercado Físico MS 41h6i
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 43,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 43,20 | 0,00 |
Maracaju | 43,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 43,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 43,20 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 44,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Sucroenergético 68qo
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5r3t6y
Fonte: Investing.comVencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 16,27 | -0,15 |
Outubro/25 | 16,70 | -0,11 |
Março/26 | 17,23 | -0,11 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 160,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,70 | +1,60 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Trigo d4
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 14a62
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/06/2025 | Paraná | 1.516,12 | 0,25% |
11/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.346,02 | -1,12% |
Mais cotações Atualizado em: 11/06/2025 |

Verduras 3t2j10
Repolho - Ceasas 5qn14
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,05 | -8,73 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | -11,27 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |