Indicador da Novilha

Indicador da Novilha 4y6f6o

Fonte: Datagro
Fechamento: 12/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,86 -0,85 46,00
Goiás 294,43 -0,01 53,15
Mato Grosso 304,00 +0,59 54,87
Mato Grosso do Sul 302,32 +0,07 54,57
Minas Gerais 288,86 +2,15 52,14
Pará 274,28 +2,45 49,51
Rondônia 260,18 +0,59 46,96
São Paulo 297,85 +0,43 53,76
Tocantins 262,40 +1,77 47,36
Fechamento: 11/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 257,05 +0,41 46,43
Goiás 294,45 +0,13 53,19
Mato Grosso 302,21 +0,17 54,59
Mato Grosso do Sul 302,11 +1,00 54,57
Minas Gerais 282,79 +1,06 51,08
Pará 267,72 -0,65 48,36
Rondônia 258,66 +1,01 46,72
São Paulo 296,56 +0,67 53,57
Tocantins 257,83 -0,42 46,57
Fechamento: 10/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 255,99 -3,22 45,98
Goiás 294,07 -0,11 52,81
Mato Grosso 301,69 -0,52 54,18
Mato Grosso do Sul 299,12 -0,21 53,72
Minas Gerais 279,82 +0,45 50,26
Pará 269,46 -0,29 48,39
Rondônia 256,08 +0,63 45,99
São Paulo 294,60 +1,51 52,91
Tocantins 258,93 +0,30 46,50
Fechamento: 09/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 264,51 -0,77 47,57
Goiás 294,40 +2,11 52,95
Mato Grosso 303,28 -0,63 54,55
Mato Grosso do Sul 299,74 +0,44 53,91
Minas Gerais 278,58 +0,54 50,10
Pará 270,25 +0,02 48,61
Rondônia 254,48 +0,79 45,77
São Paulo 290,21 +0,43 52,20
Tocantins 258,15 -0,36 46,43
Fechamento: 06/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 266,57 -1,84 47,89
Goiás 288,31 +1,57 51,80
Mato Grosso 305,19 +4,03 54,83
Mato Grosso do Sul 298,43 +0,77 53,62
Minas Gerais 277,07 +0,80 49,78
Pará 270,19 +2,47 48,54
Rondônia 252,49 +0,49 45,36
São Paulo 288,97 +0,06 51,92
Tocantins 259,08 +0,45 46,55
Fechamento: 05/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 271,58 +1,08 48,64
Goiás 283,85 +0,36 50,84
Mato Grosso 293,37 -0,04 52,55
Mato Grosso do Sul 296,14 +0,26 53,04
Minas Gerais 274,87 -0,29 49,23
Pará 263,67 +0,35 47,53
Rondônia 251,26 +0,08 45,00
São Paulo 288,80 +0,18 51,73
Tocantins 257,92 +0,57 46,20
Fechamento: 04/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 268,68 -0,86 47,62
Goiás 282,83 +0,02 50,13
Mato Grosso 293,48 -0,46 52,02
Mato Grosso do Sul 295,37 +0,34 52,35
Minas Gerais 275,68 -0,36 48,86
Pará 262,75 +0,41 46,57
Rondônia 251,05 +0,19 44,50
São Paulo 288,27 +1,05 51,09
Tocantins 256,46 +0,23 45,46
Fechamento: 03/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 271,01 +2,39 48,11
Goiás 282,76 +0,64 50,20
Mato Grosso 294,85 +0,60 52,34
Mato Grosso do Sul 294,36 +0,01 52,26
Minas Gerais 276,67 -0,15 49,12
Pará 261,68 +1,49 46,45
Rondônia 250,58 +0,67 44,48
São Paulo 285,28 +0,55 50,64
Tocantins 255,88 -2,01 45,43
Fechamento: 02/06/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 264,29 -0,13 46,65
Goiás 280,97 +0,65 49,52
Mato Grosso 293,09 +1,31 51,65
Mato Grosso do Sul 294,34 +1,05 51,88
Minas Gerais 277,09 +0,74 48,84
Pará 257,53 +0,02 45,44
Rondônia 248,90 -0,60 43,87
São Paulo 283,72 +0,58 50,00
Tocantins 261,12 +0,13 46,02
Fechamento: 30/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 264,64 +4,97 46,28
Goiás 279,16 +0,28 48,82
Mato Grosso 289,29 +1,25 50,59
Mato Grosso do Sul 291,28 +0,81 50,94
Minas Gerais 275,06 +0,16 48,10
Pará 257,49 -0,66 45,03
Rondônia 250,41 +0,87 43,79
São Paulo 282,08 +0,20 49,33
Tocantins 260,77 -0,12 45,61