Categorias 503f2m

Reposição Nelore - Macho 6r3gn
Fonte: DatagroFechamento: 12/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,53 | 13,60 | 12,18 | 11,61 |
Minas Gerais | 14,28 | 13,36 | 12,10 | 11,15 |
Mato Grosso do Sul | 14,49 | 13,41 | 12,30 | 11,86 |
Mato Grosso | 14,59 | 13,65 | 13,34 | 12,46 |
Goiás | 13,90 | 13,22 | 9,58 | 11,24 |
Tocantins | 13,11 | 12,68 | 11,96 | 11,09 |
Pará | 12,50 | 12,09 | 11,40 | 10,58 |
Paraná | 14,55 | 13,20 | 13,27 | 12,32 |
Rio Grande do Sul | 12,07 | 11,67 | 11,01 | 10,21 |
Rondônia | 12,25 | 11,50 | 11,30 | 10,37 |
Fechamento: 11/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,53 | 13,60 | 12,18 | 11,61 |
Minas Gerais | 13,28 | 13,36 | 12,10 | 11,15 |
Mato Grosso do Sul | 13,41 | 12,30 | 11,86 | 11,61 |
Mato Grosso | 14,52 | 14,04 | 13,34 | 12,46 |
Goiás | 13,90 | 12,85 | 12,99 | 11,24 |
Tocantins | 13,11 | 12,68 | 11,96 | 11,10 |
Pará | 12,50 | 12,09 | 11,41 | 10,58 |
Paraná | 14,56 | 14,79 | 13,28 | 12,32 |
Rio Grande do Sul | 12,09 | 11,70 | 11,03 | 10,23 |
Rondônia | 12,32 | 11,50 | 11,30 | 10,43 |
Fechamento: 10/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,85 | 13,81 | 12,18 | 11,55 |
Minas Gerais | 13,94 | 12,63 | 11,18 | 11,01 |
Mato Grosso do Sul | 14,61 | 13,77 | 12,08 | 11,65 |
Mato Grosso | 14,29 | 14,05 | 13,07 | 12,14 |
Goiás | 14,00 | 13,55 | 12,80 | 11,90 |
Tocantins | 13,15 | 12,73 | 12,02 | 11,17 |
Pará | 12,54 | 12,14 | 11,47 | 10,65 |
Paraná | 14,66 | 13,41 | 12,75 | 12,46 |
Rio Grande do Sul | 12,03 | 11,64 | 11,00 | 10,22 |
Rondônia | 12,42 | 11,50 | 11,30 | 10,55 |
Fechamento: 09/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,04 | 13,60 | 12,86 | 11,97 |
Minas Gerais | 13,53 | 12,77 | 12,40 | 11,54 |
Mato Grosso do Sul | 14,03 | 13,59 | 12,86 | 11,97 |
Mato Grosso | 14,34 | 13,89 | 13,13 | 12,23 |
Goiás | 13,97 | 13,53 | 12,80 | 11,91 |
Tocantins | 13,11 | 12,70 | 12,01 | 11,18 |
Pará | 12,50 | 12,11 | 11,45 | 10,66 |
Paraná | 14,61 | 14,15 | 13,38 | 12,46 |
Rio Grande do Sul | 11,94 | 11,56 | 10,94 | 10,18 |
Rondônia | 11,94 | 11,56 | 10,85 | 10,18 |
Fechamento: 06/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,26 | 13,59 | 12,85 | 11,96 |
Minas Gerais | 13,89 | 12,85 | 12,33 | 11,04 |
Mato Grosso do Sul | 14,09 | 13,40 | 12,84 | 11,92 |
Mato Grosso | 14,52 | 14,23 | 12,17 | 11,37 |
Goiás | 14,02 | 13,58 | 12,84 | 11,95 |
Tocantins | 13,51 | 12,25 | 11,99 | 11,16 |
Pará | 12,88 | 12,12 | 11,46 | 10,66 |
Paraná | 14,02 | 13,64 | 13,37 | 11,75 |
Rio Grande do Sul | 11,97 | 11,34 | 10,97 | 10,21 |
Rondônia | 12,76 | 11,59 | 10,96 | 10,20 |
Fechamento: 05/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,22 | 13,60 | 12,86 | 11,98 |
Minas Gerais | 13,88 | 13,29 | 12,91 | 11,22 |
Mato Grosso do Sul | 14,36 | 13,78 | 13,24 | 11,52 |
Mato Grosso | 14,51 | 13,94 | 13,36 | 12,16 |
Goiás | 14,19 | 13,59 | 12,85 | 11,97 |
Tocantins | 13,84 | 13,11 | 12,42 | 11,45 |
Pará | 12,79 | 12,14 | 11,46 | 10,67 |
Paraná | 14,41 | 13,93 | 13,41 | 12,45 |
Rio Grande do Sul | 12,55 | 12,19 | 11,38 | 10,22 |
Rondônia | 12,46 | 12,22 | 11,59 | 10,55 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,98 | 13,44 | 12,85 | 11,93 |
Minas Gerais | 13,38 | 13,09 | 12,64 | 11,42 |
Mato Grosso do Sul | 14,09 | 13,28 | 12,88 | 11,52 |
Mato Grosso | 14,29 | 13,55 | 12,86 | 11,66 |
Goiás | 14,10 | 13,42 | 12,74 | 11,71 |
Tocantins | 13,58 | 12,29 | 11,87 | 11,47 |
Pará | 12,56 | 12,15 | 11,67 | 11,29 |
Paraná | 13,97 | 13,46 | 12,94 | 12,04 |
Rio Grande do Sul | 12,51 | 12,13 | 11,31 | 10,91 |
Rondônia | 12,39 | 12,04 | 11,44 | 11,22 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,69 | 13,26 | 12,81 | 11,86 |
Minas Gerais | 13,41 | 13,05 | 12,64 | 11,42 |
Mato Grosso do Sul | 13,78 | 13,36 | 12,77 | 11,68 |
Mato Grosso | 13,87 | 13,25 | 12,89 | 11,86 |
Goiás | 13,77 | 13,33 | 12,84 | 11,64 |
Tocantins | 13,11 | 12,78 | 12,14 | 11,31 |
Pará | 12,59 | 12,17 | 11,68 | 11,09 |
Paraná | 13,97 | 13,53 | 12,70 | 12,17 |
Rio Grande do Sul | 12,55 | 12,13 | 11,54 | 11,02 |
Rondônia | 12,75 | 12,21 | 11,62 | 11,11 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,43 | 13,13 | 12,72 | 10,84 |
Minas Gerais | 13,22 | 12,79 | 12,14 | 11,44 |
Mato Grosso do Sul | 13,76 | 13,19 | 12,88 | 11,62 |
Mato Grosso | 13,56 | 13,17 | 12,91 | 12,09 |
Goiás | 13,29 | 13,02 | 12,61 | 11,84 |
Tocantins | 13,09 | 12,61 | 12,11 | 11,51 |
Pará | 12,66 | 12,01 | 11,51 | 10,65 |
Paraná | 14,21 | 13,46 | 13,04 | 11,95 |
Rio Grande do Sul | 12,85 | 12,45 | 12,03 | 10,32 |
Rondônia | 12,53 | 12,08 | 11,51 | 10,13 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,43 | 13,01 | 12,60 | 11,86 |
Minas Gerais | 12,75 | 12,46 | 11,66 | 10,91 |
Mato Grosso do Sul | 13,51 | 13,08 | 11,95 | 10,59 |
Mato Grosso | 13,31 | 13,12 | 11,97 | 11,40 |
Goiás | 13,27 | 12,89 | 12,03 | 11,49 |
Tocantins | 13,11 | 12,36 | 11,75 | 10,89 |
Pará | 12,71 | 12,28 | 11,55 | 10,68 |
Paraná | 14,39 | 13,43 | 12,64 | 12,09 |
Rio Grande do Sul | 12,82 | 12,08 | 11,16 | 10,31 |
Rondônia | 12,48 | 11,87 | 10,98 | 10,15 |