Cotações de Cacau 5b13k
Categorias 503f2m

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 462b5n
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9768 | -90 |
Setembro/25 | 8952 | -287 |
Dezembro/25 | 8333 | -213 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 2558
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Cacau 3b4f4b
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |