Categorias 503f2m
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 653158
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 13/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | -0,45 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.245,00 | +0,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.275,00 | -0,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.240,00 | -0,88 |
Fechamento: 12/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.234,00 | -0,89 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.240,00 | -0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | -2,17 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | -2,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | -0,65 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.254,00 | -1,31 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.250,00 | -1,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.250,00 | -2,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | -0,86 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | -2,16 |
Fechamento: 10/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.284,00 | -1,72 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.280,00 | -0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | -1,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -2,13 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.320,00 | -1,69 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.310,00 | -1,70 |
Fechamento: 09/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.324,00 | +1,31 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | +0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.340,00 | +1,74 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.360,00 | +1,29 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | +0,43 |
Fechamento: 06/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.294,00 | -0,86 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.290,00 | -0,43 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.330,00 | -0,85 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | -0,85 |
Fechamento: 05/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.314,00 | +2,66 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.300,00 | +1,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +0,86 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | +2,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | +2,61 |
Fechamento: 04/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.254,00 | +1,35 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.270,00 | +0,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | +1,77 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | +0,87 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | +1,77 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | +0,88 |
Fechamento: 03/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.224,00 | -2,63 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.250,00 | -1,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.260,00 | -2,59 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.310,00 | -0,86 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.260,00 | -3,42 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -1,72 |
Fechamento: 02/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.284,00 | -0,87 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.280,00 | -0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.340,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | - |