Categorias 503f2m

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 27j54
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.246,00 | -0,88 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.320,00 | -0,43 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | -2,15 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -0,86 |
Machado/MG (Coopama) | 2.280,00 | -5,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | -2,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | -0,65 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.200,00 | -2,22 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.165,00 | -1,37 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.320,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.266,00 | -1,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.330,00 | -1,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.320,00 | -1,28 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.270,00 | -2,16 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.310,00 | -0,86 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | -2,15 |
Maringá/PR | 2.250,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.195,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.320,00 | +0,22 |
Fechamento: 10/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.296,00 | -1,71 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | -1,69 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | -2,11 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.330,00 | -1,69 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.330,00 | -1,69 |
Maringá/PR | 2.250,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.195,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.315,00 | -0,98 |
Fechamento: 09/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.336,00 | +1,30 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.380,00 | +0,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.370,00 | +2,16 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.370,00 | +1,28 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.370,00 | +0,42 |
Maringá/PR | 2.250,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.195,00 | +0,69 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.338,00 | -1,35 |
Fechamento: 06/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.306,00 | -0,86 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.370,00 | -0,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.420,00 | +1,68 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.340,00 | -0,85 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.360,00 | -0,84 |
Maringá/PR | s/ cotação | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.180,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.370,00 | +1,07 |
Fechamento: 05/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.326,00 | +2,65 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.380,00 | +1,28 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.380,00 | +2,59 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | +0,85 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.360,00 | +2,16 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.380,00 | +2,59 |
Maringá/PR | s/ cotação | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.180,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.345,00 | +1,96 |
Fechamento: 04/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.266,00 | +1,34 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | +0,86 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +1,31 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.320,00 | +0,43 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +0,86 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.310,00 | +1,76 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +0,87 |
Maringá/PR | 2.270,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.180,00 | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.300,00 | +0,88 |
Fechamento: 03/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.236,00 | -2,61 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.330,00 | -1,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | -2,55 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | -1,26 |
Machado/MG (Coopama) | 2.310,00 | -1,70 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | -0,85 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.270,00 | -3,40 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | -2,13 |
Maringá/PR | 2.270,00 | -1,30 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.280,00 | -0,87 |
Fechamento: 02/06/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.296,00 | -0,86 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.380,00 | -1,65 |
Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | -0,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | - |
Maringá/PR | 2.300,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.300,00 | -1,92 |
Fechamento: 30/05/2025
Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.316,00 | -0,86 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.380,00 | -2,06 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.420,00 | -1,22 |
Machado/MG (Coopama) | 2.360,00 | -2,07 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | -1,67 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | -0,42 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | - |
Maringá/PR | 2.300,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.345,00 | 0,00 |