Categorias 503f2m

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 3n2m3s
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 13/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.438,00 | +41 |
Setembro/25 | 4.287,00 | -27 |
Novembro/25 | 4.212,00 | -34 |
Janeiro/26 | 4.152,00 | -29 |
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.397,00 | +5 |
Setembro/25 | 4.314,00 | +23 |
Novembro/25 | 4.246,00 | +19 |
Janeiro/26 | 4.181,00 | +9 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.392,00 | -17 |
Setembro/25 | 4.291,00 | -26 |
Novembro/25 | 4.227,00 | -26 |
Janeiro/26 | 4.172,00 | -28 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.409,00 | -113 |
Setembro/25 | 4.317,00 | -134 |
Novembro/25 | 4.253,00 | -131 |
Janeiro/26 | 4.200,00 | -131 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.522,00 | +82 |
Setembro/25 | 4.451,00 | +112 |
Novembro/25 | 4.384,00 | +96 |
Janeiro/26 | 4.331,00 | +86 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.440,00 | -153 |
Setembro/25 | 4.339,00 | -106 |
Novembro/25 | 4.288,00 | -104 |
Janeiro/26 | 4.245,00 | -98 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.593,00 | +121 |
Setembro/25 | 4.445,00 | +100 |
Novembro/25 | 4.392,00 | +97 |
Janeiro/26 | 4.343,00 | +95 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.472,00 | +37 |
Setembro/25 | 4.345,00 | +8 |
Novembro/25 | 4.295,00 | +7 |
Janeiro/26 | 4.248,00 | +8 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.435,00 | -41 |
Setembro/25 | 4.337,00 | -68 |
Novembro/25 | 4.288,00 | -77 |
Janeiro/26 | 4.240,00 | -78 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.476,00 | -34 |
Setembro/25 | 4.405,00 | -58 |
Novembro/25 | 4.365,00 | -58 |
Janeiro/26 | 4.318,00 | -46 |