Cotações de Feijão 444d33
Categorias 503f2m

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA 4x53f
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 252,08 | -0,78 |
Itapeva | 273,68 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | 242,29 | +0,85 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 246,66 | 0,00 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 2z1r5k
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 213,13 | -0,57 |
Centro/Noroeste Goiano | 211,31 | 0,00 |
Curitiba | 203,16 | -0,23 |
Itapeva | 195,96 | -3,11 |
Leste Goiano | 194,57 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 196,36 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 182,49 | +0,46 |
Noroeste de Minas | 200,59 | -0,29 |
São Paulo | 219,40 | 0,00 |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 210,42 | +0,44 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 3w33d
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,68 | 0,00 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 137,68 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 5h5361
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 194,42 | +0,12 |
Feijão preto tipo 1 | 130,52 | -1,59 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 266r25
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8 2w1j1l
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 g46x
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 413i56
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 6j54a
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Feijão Preto 236b58
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |