Categorias 503f2m

Bolsas 4vj43
Fechamento: 12/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.800,00 | +0,49 |
Nasdaq | 19.662,49 | +0,24 |
DAX | 23.771,45 | -0,74 |
FTSE | 8.884,92 | +0,23 |
Nikkei | 38.173,09 | -0,65 |
Hong Kong | 24.035,38 | -1,36 |
Fechamento: 11/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.128,00 | +0,51 |
Nasdaq | 19.615,88 | -0,50 |
DAX | 23.948,90 | -0,16 |
FTSE | 8.864,35 | +0,13 |
Nikkei | 38.421,19 | +0,55 |
Hong Kong | 24.366,94 | +0,84 |
Fechamento: 10/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.436,00 | +0,54 |
Nasdaq | 19.174,99 | -2,12 |
DAX | 23.987,56 | -0,77 |
FTSE | 8.853,08 | +0,24 |
Nikkei | 38.211,51 | +0,32 |
Hong Kong | 24.162,87 | -0,08 |
Fechamento: 09/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 135.699,00 | -0,30 |
Nasdaq | 19.591,24 | +0,31 |
DAX | 24.174,32 | -0,54 |
FTSE | 8.832,28 | -0,06 |
Nikkei | 38.088,57 | +0,92 |
Hong Kong | 24.181,43 | +1,63 |
Fechamento: 06/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.102,00 | -0,10 |
Nasdaq | 19.529,95 | +1,20 |
DAX | 24.304,46 | -0,08 |
FTSE | 8.837,91 | +0,30 |
Nikkei | 37.741,61 | +0,50 |
Hong Kong | 23.792,54 | -0,48 |
Fechamento: 05/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.236,00 | -0,56 |
Nasdaq | 19.298,45 | -0,83 |
DAX | 24.323,58 | +0,19 |
FTSE | 8.811,04 | +0,11 |
Nikkei | 37.554,49 | -0,51 |
Hong Kong | 23.906,97 | +1,07 |
Fechamento: 04/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.002,00 | -0,40 |
Nasdaq | 19.460,49 | +0,32 |
DAX | 24.276,48 | +0,77 |
FTSE | 8.801,29 | +0,16 |
Nikkei | 37.747,45 | +0,80 |
Hong Kong | 23.654,03 | +0,60 |
Fechamento: 03/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.546,00 | +0,55 |
Nasdaq | 19.398,96 | +0,81 |
DAX | 24.091,62 | +0,67 |
FTSE | 8.787,02 | +0,15 |
Nikkei | 37.446,81 | -0,06 |
Hong Kong | 23.512,49 | +1,53 |
Fechamento: 02/06/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 136.787,00 | -0,18 |
Nasdaq | 19.242,61 | +0,67 |
DAX | 23.930,67 | -0,28 |
FTSE | 8.774,26 | +0,02 |
Nikkei | 37.470,67 | -1,30 |
Hong Kong | 23.157,97 | -0,57 |
Fechamento: 30/05/2025
Bolsa | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Ibovespa | 137.027,00 | -1,09 |
Nasdaq | 19.113,77 | -0,32 |
DAX | 23.997,48 | +0,27 |
FTSE | 8.772,38 | +0,64 |
Nikkei | 37.965,10 | -1,22 |
Hong Kong | 23.289,77 | -1,20 |