Categorias 503f2m

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 6xr2w
Fonte: CME GroupFechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,50 | +0,30 | +0,10 |
Agosto/25 | 298,30 | +0,50 | +0,17 |
Setembro/25 | 300,70 | +0,40 | +0,13 |
Outubro/25 | 301,80 | +0,30 | +0,10 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,20 | -1,70 | -0,57 |
Agosto/25 | 297,80 | -1,60 | -0,53 |
Setembro/25 | 300,30 | -1,60 | -0,53 |
Outubro/25 | 301,50 | -1,50 | -0,50 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 295,90 | +0,40 | +0,14 |
Agosto/25 | 299,40 | +0,20 | +0,07 |
Setembro/25 | 301,90 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/25 | 303,00 | -0,60 | -0,20 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 295,50 | -0,20 | -0,07 |
Agosto/25 | 299,20 | -0,30 | -0,10 |
Setembro/25 | 301,90 | -0,70 | -0,23 |
Outubro/25 | 303,60 | -1,20 | -0,39 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 295,70 | -1,40 | -0,47 |
Agosto/25 | 299,50 | -1,30 | -0,43 |
Setembro/25 | 302,60 | -0,90 | -0,30 |
Outubro/25 | 304,80 | -0,40 | -0,13 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 297,10 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/25 | 300,80 | +0,30 | +0,10 |
Setembro/25 | 303,50 | +0,60 | +0,20 |
Outubro/25 | 305,20 | +0,90 | +0,30 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 297,10 | +2,60 | +0,88 |
Agosto/25 | 300,50 | +2,50 | +0,84 |
Setembro/25 | 302,90 | +2,20 | +0,73 |
Outubro/25 | 304,30 | +2,10 | +0,69 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,50 | +0,60 | +0,20 |
Agosto/25 | 298,00 | +0,30 | +0,10 |
Setembro/25 | 300,70 | +0,10 | +0,03 |
Outubro/25 | 302,20 | -0,10 | -0,03 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 293,90 | -2,40 | -0,81 |
Agosto/25 | 297,70 | -2,30 | -0,77 |
Setembro/25 | 300,60 | -2,30 | -0,76 |
Outubro/25 | 302,30 | -2,10 | -0,69 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,30 | -0,10 | -0,03 |
Agosto/25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 302,90 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/25 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |