Categorias 503f2m

Soja Disponível - IMEA 435b6r
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 13/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Fechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,40 | -0,26 |
Campo Verde | 114,40 | -0,17 |
Canarana | 106,70 | -1,57 |
Diamantino | 109,00 | +0,46 |
Lucas do Rio Verde | 108,80 | +0,74 |
Primavera do Leste | 115,00 | -0,17 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Sorriso | 108,30 | +0,74 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,70 | +0,61 |
Campo Verde | 114,60 | +0,53 |
Canarana | 108,40 | +1,31 |
Diamantino | 108,50 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | -0,46 |
Primavera do Leste | 115,20 | +0,61 |
Rondonópolis | 116,80 | +0,52 |
Sorriso | 107,50 | -0,46 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,00 | +0,97 |
Campo Verde | 114,00 | +0,88 |
Canarana | 107,00 | +2,88 |
Diamantino | 108,90 | +0,18 |
Lucas do Rio Verde | 108,50 | +0,93 |
Primavera do Leste | 114,50 | +0,88 |
Rondonópolis | 116,20 | +1,04 |
Sorriso | 108,00 | +0,84 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 113,90 | -0,44 |
Campo Verde | 113,00 | -0,26 |
Canarana | 104,00 | -0,95 |
Diamantino | 108,70 | +1,12 |
Lucas do Rio Verde | 107,50 | -1,10 |
Primavera do Leste | 113,50 | -0,35 |
Rondonópolis | 115,00 | -0,43 |
Sorriso | 107,10 | -1,02 |
Fechamento: 06/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,40 | -0,26 |
Campo Verde | 113,30 | -0,26 |
Canarana | 105,00 | -0,57 |
Diamantino | 107,50 | -0,56 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | +0,65 |
Primavera do Leste | 113,90 | -0,18 |
Rondonópolis | 115,50 | -0,26 |
Sorriso | 108,20 | +0,56 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,70 | +0,70 |
Campo Verde | 113,60 | +0,53 |
Canarana | 105,60 | +0,57 |
Diamantino | 108,10 | +0,46 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | +0,56 |
Primavera do Leste | 114,10 | +0,53 |
Rondonópolis | 115,80 | +0,70 |
Sorriso | 107,60 | +0,56 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,90 | -0,52 |
Campo Verde | 114,00 | -0,26 |
Canarana | 105,50 | +0,48 |
Diamantino | 108,00 | +2,27 |
Lucas do Rio Verde | 108,50 | -0,18 |
Primavera do Leste | 114,50 | -0,35 |
Rondonópolis | 116,00 | -0,51 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,50 | +1,76 |
Campo Verde | 114,30 | +1,60 |
Canarana | 105,00 | -0,94 |
Diamantino | 105,60 | -2,04 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | +0,65 |
Primavera do Leste | 114,90 | +1,59 |
Rondonópolis | 116,60 | +1,75 |
Sorriso | 108,30 | +0,84 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 113,50 | -1,65 |
Campo Verde | 112,50 | -1,57 |
Canarana | 106,00 | -1,40 |
Diamantino | 107,80 | -1,10 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | -0,74 |
Primavera do Leste | 113,10 | -1,57 |
Rondonópolis | 114,60 | -1,63 |
Sorriso | 107,40 | -0,74 |